Дегустацията се проведе от 29 юни 7 юли 2012 в
Gio Café
(София, ул. "Цар Асен" 22А).
Крайна класация на българската бира от дегустацията.
Цели
Целта е да се подредят българските масово достъпни марки бира с претенции за качество, за сезона, по предпочитание, без влияние на
търговските фактори върху крайния извод (т.е. цена и маркетинг на марките).
За целта в дегустацията се включват марки бира, които отварят на следните условия:
• Продават се в магазинната мрежа на масовите вериги супермаркети и хипермаркети.
• Налични са в разпространение минимум една седмица преди провеждането на дегустацията.
• Произведени са в България, т.е. EAN баркодът върху етикета започва с "380".
• Опаковката е стъклена бутилка.
Според нас марките бира, които се квалифицират при тези условия са:
• Ambrosius светло
• Amstel Beer
• Astika
• Beck's
• Heineken
• Kaltenberg Pils
• Kamenitza
• Kamenitza Fresh лимон
• Kamenitza пшенично
• Staropramen
• Stella Artois
• Stolichno Bock Beer
• Tuborg Green
• Zagorka Fusion
• Zagorka Special
• Ариана Lager
• Ариана радлер
• Болярка Weiss
• Болярка светло
• Пиринско светло
• Шуменско Premium Malt
• Шуменско Twist Lemon
• Шуменско светло
(При наличие на пропуски, моля, уведомете ни за пропуснатата марка и в коя верига магазини може да бъде открита.)
Метод на провеждане на дегустацията
Дегустаторите получават дегустационен пакет с мостра от около 90 ml от всяка от марките бира в стъклена чаша, която стандартно не е
предназначена за бира. Чашата и бирата за светлите бири са с температура между 6ºC и 10ºC; за тъмните бири - между 12ºC и 16ºC. Бирата е
налята без пяна. Мострите са отбелязани с две числа - номер на дегустационния пакет и номер на мострата в него. Номерата на мострите във
всеки дегустационен пакет са подредени различно. Дегустаторите попълват дегустационна оценъчна карта, в която отбелязват своята комплексна оценка за цвят,
аромат, вкус, усещане, пивкост и сила за всяка една от мострите. Оценката е число (цяло или десетична дроб) между 50 (най-ниска оценка) и
100 (най-висока оценка), включително. По желание могат да дадат и кратък коментар от няколко думи за всяка една от мострите. Дегустаторите
трябва да се водят от следните препоръки при оценяването:
• Оценка от 95 до 100 - извънредна бира с комплексни характеристики, каквито се очакват от една класика, велика бира. Бира, за която си
струва да се вложат специални усилия, за да се открие, купи и изконсумира.
• Оценка от 90 до 95 - изключително добра бира с превъзходни характеристики.
• Оценка от 80 до 90 - добра до много добра бира, със забележими качества, без забележими недостатъци.
• Оценка от 70 до 80 - посредствена бира, приемлива за пиене, с леки недостатъци, без забележими качества.
• Оценка от 60 до 70 - под посредствена бира, със забележими недостатъци, приемлива за пиене, но не се препоръчва.
• Оценка от 50 до 60 - лоша бира, неприемлива за пиене, не се препоръчва.
За повредени по време на дегустацията мостри или такива, за които дегустаторът отказва да оцени, не получават оценка.
По време на дегустацията дегустаторите могат да дискутират качествата на бирите пред тях.
След приключване на класацията се публикуват марките на бирите във всяка една от чашите за всеки един дегустационен
пакет. Оценките на всеки един от дегустаторите също се публикуват, без да се посочва кой точно номер дегустационен пакет е използвал
съответният дегустатор.
Крайна класация
При изготвяне на крайната класация, се прави подредба на марките бира по крайна оценка (рейтинг). Рейтингът е закръглена до десета
средноаритметична стойност на всички оценки за съответната марка.
Марката бира, получила най-висок рейтинг получава и потребителска оценка (оценка в звезди) 5 звезди. Марката бира, получила най-нисък
рейтинг получава потребителска оценка 1 звезда. Всички останали марки получават между една и пет звезди, според получения рейтинг със
закръгление до половин звезда.
Дегустатори
В дегустацията взеха участие 30 дегустатори. Полът, честотата на консумация на бира, участие в предходни дегустации и някои от предпочитани марки бира
(посочени свободно) на дегустаторите са:
Консумация на бира | Дял |
Ежедневно | 53% |
От един до три пъти седмично | 27% |
Повече от три пъти седмично | 13% |
По-рядко от веднъж седмично | 7% |
Участие в предходни дегустации | Дял |
Да | 13% |
Не | 87% |
|
Марка бира | Дял |
Zagorka Special | 40% |
Ариана Lager | 37% |
Пиринско светло | 30% |
Kamenitza | 23% |
Шуменско Premium Malt | 20% |
Heineken | 13% |
Tuborg Green | 13% |
Astika | 10% |
Staropramen | 7% |
Stella Artois | 7% |
Amstel Beer | 3% |
Zagorka Fusion | 3% |
Ариана радлер | 3% |
Друга | 23% |
|
Използваните дегустационни пакети и получените оценки са:
Дегустационен пакет 30:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Шуменско Twist Lemon | 78 |
2. | Kamenitza пшенично | 65 |
3. | Ариана радлер | 80 |
4. | Amstel Beer | 80 |
5. | Шуменско Premium Malt | 60 |
6. | Kamenitza Fresh лимон | 75 |
7. | Heineken | 85 |
8. | Tuborg Green | 86 |
9. | Болярка Weiss | 80 |
10. | Ambrosius светло | 60 |
11. | Шуменско светло | 83 |
12. | Staropramen | 90 |
13. | Ариана Lager | 80 |
14. | Kaltenberg Pils | 85 |
15. | Болярка светло | 65 |
16. | Zagorka Special | 85 |
17. | Beck's | 83 |
18. | Stolichno Bock Beer | 90 |
19. | Astika | 80 |
20. | Stella Artois | 80 |
21. | Kamenitza | 65 |
22. | Zagorka Fusion | 90 |
23. | Пиринско светло | 90 |
|
Дегустационен пакет 31:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Tuborg Green | 82 |
2. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
3. | Kamenitza пшенично | 64 |
4. | Amstel Beer | 88 |
5. | Ариана радлер | 50 |
6. | Kamenitza Fresh лимон | 50 |
7. | Шуменско Premium Malt | 60 |
8. | Heineken | 77 |
9. | Шуменско светло | 80 |
10. | Болярка Weiss | 50 |
11. | Ambrosius светло | 90 |
12. | Staropramen | 62 |
13. | Kaltenberg Pils | 80 |
14. | Ариана Lager | 93 |
15. | Болярка светло | 60 |
16. | Zagorka Special | 75 |
17. | Stolichno Bock Beer | 52 |
18. | Beck's | 79 |
19. | Kamenitza | 81 |
20. | Astika | 72 |
21. | Stella Artois | 70 |
22. | Пиринско светло | 80 |
23. | Zagorka Fusion | 95.5 |
|
Дегустационен пакет 32:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 90 |
2. | Шуменско Twist Lemon | 70 |
3. | Kamenitza пшенично | 70 |
4. | Ариана радлер | 60 |
5. | Tuborg Green | 80 |
6. | Kamenitza Fresh лимон | 60 |
7. | Heineken | 80 |
8. | Шуменско Premium Malt | 90 |
9. | Шуменско светло | 80 |
10. | Ambrosius светло | 80 |
11. | Staropramen | 90 |
12. | Болярка Weiss | 80 |
13. | Stolichno Bock Beer | 90 |
14. | Ариана Lager | 60 |
15. | Kaltenberg Pils | 75 |
16. | Zagorka Special | 85 |
17. | Болярка светло | 75 |
18. | Beck's | 90 |
19. | Kamenitza | 80 |
20. | Astika | 90 |
21. | Пиринско светло | 70 |
22. | Zagorka Fusion | 60 |
23. | Stella Artois | 80 |
|
Дегустационен пакет 33:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Ариана радлер | 70 |
2. | Шуменско Twist Lemon | 55 |
3. | Kamenitza пшенично | 80 |
4. | Tuborg Green | 75 |
5. | Kamenitza Fresh лимон | 50 |
6. | Amstel Beer | 55 |
7. | Heineken | 60 |
8. | Шуменско Premium Malt | 50 |
9. | Staropramen | 90 |
10. | Ambrosius светло | 65 |
11. | Болярка Weiss | 50 |
12. | Шуменско светло | 70 |
13. | Ариана Lager | 85 |
14. | Stolichno Bock Beer | 50 |
15. | Kaltenberg Pils | 65 |
16. | Zagorka Special | 85 |
17. | Beck's | 80 |
18. | Болярка светло | 70 |
19. | Stella Artois | 75 |
20. | Пиринско светло | 70 |
21. | Zagorka Fusion | 100 |
22. | Astika | 60 |
23. | Kamenitza | 85 |
|
Дегустационен пакет 34:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza пшенично | 50 |
2. | Kamenitza Fresh лимон | 50 |
3. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
4. | Heineken | 50 |
5. | Ариана радлер | 50 |
6. | Болярка Weiss | 50 |
7. | Amstel Beer | 50 |
8. | Шуменско светло | 50 |
9. | Staropramen | 61 |
10. | Ambrosius светло | 61 |
11. | Шуменско Premium Malt | 55 |
12. | Tuborg Green | 53 |
13. | Stolichno Bock Beer | 50 |
14. | Болярка светло | 79 |
15. | Kaltenberg Pils | 85 |
16. | Beck's | 74 |
17. | Zagorka Special | 84 |
18. | Ариана Lager | 74 |
19. | Stella Artois | 100 |
20. | Пиринско светло | 83 |
21. | Zagorka Fusion | 50 |
22. | Astika | 57 |
23. | Kamenitza | 50 |
|
Дегустационен пакет 35:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza пшенично | 55 |
2. | Kamenitza Fresh лимон | 70 |
3. | Шуменско Twist Lemon | 65 |
4. | Staropramen | 60 |
5. | Ариана радлер | 80 |
6. | Heineken | 60 |
7. | Болярка Weiss | 50 |
8. | Amstel Beer | 55 |
9. | Шуменско светло | 60 |
10. | Tuborg Green | 85 |
11. | Ambrosius светло | 65 |
12. | Шуменско Premium Malt | 65 |
13. | Ариана Lager | 75 |
14. | Stolichno Bock Beer | 60 |
15. | Болярка светло | 85 |
16. | Beck's | 50 |
17. | Zagorka Special | 80 |
18. | Kaltenberg Pils | 73 |
19. | Astika | 55 |
20. | Stella Artois | 75 |
21. | Zagorka Fusion | 95 |
22. | Kamenitza | 70 |
23. | Пиринско светло | 90 |
|
Дегустационен пакет 36:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Zagorka Fusion | 85 |
2. | Ариана Lager | 60 |
3. | Kamenitza пшенично | 70 |
4. | Heineken | 80 |
5. | Amstel Beer | 70 |
6. | Ариана радлер | 65 |
7. | Шуменско Premium Malt | 65 |
8. | Болярка светло | 55 |
9. | Tuborg Green | 65 |
10. | Zagorka Special | 75 |
11. | Болярка Weiss | 70 |
12. | Ambrosius светло | 68 |
13. | Kaltenberg Pils | 75 |
14. | Staropramen | 75 |
15. | Пиринско светло | 65 |
16. | Stella Artois | 80 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 60 |
18. | Kamenitza Fresh лимон | 60 |
19. | Stolichno Bock Beer | 94 |
20. | Beck's | 68 |
21. | Astika | 65 |
22. | Шуменско светло | 65 |
23. | Kamenitza | 60 |
|
Дегустационен пакет 37:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Tuborg Green | 70 |
2. | Kamenitza пшенично | 60 |
3. | Ариана Lager | 50 |
4. | Zagorka Fusion | 80 |
5. | Heineken | 70 |
6. | Amstel Beer | 50 |
7. | Шуменско Premium Malt | 50 |
8. | Болярка Weiss | 50 |
9. | Ариана радлер | 50 |
10. | Zagorka Special | 70 |
11. | Болярка светло | 60 |
12. | Ambrosius светло | 60 |
13. | Пиринско светло | 80 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 70 |
15. | Шуменско Twist Lemon | 70 |
16. | Kaltenberg Pils | 60 |
17. | Stella Artois | 60 |
18. | Staropramen | 60 |
19. | Beck's | 50 |
20. | Stolichno Bock Beer | 50 |
21. | Astika | 60 |
22. | Kamenitza | 60 |
23. | Шуменско светло | 60 |
|
Дегустационен пакет 38:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza пшенично | 60 |
2. | Ариана радлер | 100 |
3. | Ариана Lager | 60 |
4. | Zagorka Fusion | 70 |
5. | Heineken | 60 |
6. | Amstel Beer | 60 |
7. | Болярка Weiss | 70 |
8. | Шуменско Premium Malt | 60 |
9. | Tuborg Green | 85 |
10. | Болярка светло | 80 |
11. | Ambrosius светло | 70 |
12. | Zagorka Special | 80 |
13. | Пиринско светло | 50 |
14. | Шуменско Twist Lemon | 95 |
15. | Kamenitza Fresh лимон | 100 |
16. | Staropramen | 50 |
17. | Kaltenberg Pils | 70 |
18. | Stella Artois | 50 |
19. | Шуменско светло | 70 |
20. | Beck's | 60 |
21. | Stolichno Bock Beer | 90 |
22. | Astika | 80 |
23. | Kamenitza | 85 |
|
Дегустационен пакет 39:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Zagorka Fusion | 75 |
2. | Ариана Lager | 75 |
3. | Kamenitza пшенично | 60 |
4. | Amstel Beer | 80 |
5. | Tuborg Green | 80 |
6. | Ариана радлер | 80 |
7. | Heineken | 70 |
8. | Шуменско Premium Malt | 55 |
9. | Болярка Weiss | 85 |
10. | Ambrosius светло | 75 |
11. | Болярка светло | 60 |
12. | Zagorka Special | 80 |
13. | Kaltenberg Pils | 85 |
14. | Staropramen | 80 |
15. | Kamenitza Fresh лимон | 80 |
16. | Пиринско светло | 70 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 70 |
18. | Stella Artois | 75 |
19. | Kamenitza | 80 |
20. | Beck's | 80 |
21. | Astika | 75 |
22. | Шуменско светло | 75 |
23. | Stolichno Bock Beer | 75 |
|
Дегустационен пакет 40:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Ариана радлер | 75 |
2. | Amstel Beer | 65 |
3. | Шуменско Premium Malt | 65 |
4. | Tuborg Green | 75 |
5. | Ариана Lager | 70 |
6. | Kamenitza пшенично | 70 |
7. | Zagorka Fusion | 80 |
8. | Heineken | 70 |
9. | Zagorka Special | 70 |
10. | Ambrosius светло | 90 |
11. | Болярка светло | 70 |
12. | Болярка Weiss | 75 |
13. | Stella Artois | 75 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 80 |
15. | Пиринско светло | 75 |
16. | Kaltenberg Pils | 70 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 70 |
18. | Staropramen | 85 |
19. | Stolichno Bock Beer | 85 |
20. | Шуменско светло | 85 |
21. | Kamenitza | 75 |
22. | Beck's | 70 |
23. | Astika | 85 |
|
Дегустационен пакет 41:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 61 |
2. | Tuborg Green | 83 |
3. | Ариана радлер | 89 |
4. | Heineken | 79 |
5. | Ариана Lager | 86 |
6. | Kamenitza пшенично | 56 |
7. | Zagorka Fusion | 96 |
8. | Шуменско Premium Malt | 86 |
9. | Zagorka Special | 83 |
10. | Ambrosius светло | 79 |
11. | Болярка Weiss | 60 |
12. | Болярка светло | 91 |
13. | Stella Artois | 72 |
14. | Пиринско светло | 84 |
15. | Kamenitza Fresh лимон | 77 |
16. | Kaltenberg Pils | 78 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 81 |
18. | Staropramen | 92 |
19. | Kamenitza | 88 |
20. | Beck's | 92 |
21. | Astika | 91 |
22. | Stolichno Bock Beer | 60 |
23. | Шуменско светло | 86 |
|
Дегустационен пакет 42:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Пиринско светло | 65 |
2. | Amstel Beer | 70 |
3. | Болярка светло | 75 |
4. | Ариана радлер | 100 |
5. | Ambrosius светло | 60 |
6. | Болярка Weiss | 90 |
7. | Kamenitza пшенично | 60 |
8. | Astika | 70 |
9. | Kaltenberg Pils | 90 |
10. | Zagorka Fusion | 100 |
11. | Шуменско Twist Lemon | 95 |
12. | Ариана Lager | 50 |
13. | Zagorka Special | 80 |
14. | Шуменско Premium Malt | 85 |
15. | Kamenitza | 90 |
16. | Шуменско светло | 90 |
17. | Kamenitza Fresh лимон | 100 |
18. | Beck's | 85 |
19. | Heineken | 85 |
20. | Staropramen | 90 |
21. | Stolichno Bock Beer | 90 |
22. | Stella Artois | 95 |
23. | Tuborg Green | 75 |
|
Дегустационен пакет 43:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Пиринско светло | 92.5 |
2. | Болярка светло | 92.5 |
3. | Amstel Beer | 50 |
4. | Ариана радлер | 55 |
5. | Болярка Weiss | 65 |
6. | Ambrosius светло | 75 |
7. | Kamenitza пшенично | 55 |
8. | Ариана Lager | 92.5 |
9. | Kaltenberg Pils | 55 |
10. | Zagorka Fusion | 65 |
11. | Astika | 75 |
12. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
13. | Zagorka Special | 75 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 65 |
15. | Kamenitza | 92.5 |
16. | Шуменско Premium Malt | 65 |
17. | Шуменско светло | 75 |
18. | Beck's | 85 |
19. | Staropramen | 85 |
20. | Heineken | 92.5 |
21. | Stolichno Bock Beer | 50 |
22. | Stella Artois | 75 |
23. | Tuborg Green | 92.5 |
|
Дегустационен пакет 44:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 100 |
2. | Пиринско светло | 50 |
3. | Ариана радлер | 80 |
4. | Болярка Weiss | 70 |
5. | Болярка светло | 70 |
6. | Ambrosius светло | 80 |
7. | Шуменско Twist Lemon | 60 |
8. | Kamenitza пшенично | 70 |
9. | Zagorka Fusion | 90 |
10. | Kaltenberg Pils | 50 |
11. | Ариана Lager | 50 |
12. | Astika | 90 |
13. | Beck's | 80 |
14. | Zagorka Special | 90 |
15. | Kamenitza Fresh лимон | 100 |
16. | Kamenitza | 60 |
17. | Шуменско Premium Malt | 70 |
18. | Шуменско светло | 60 |
19. | Stolichno Bock Beer | 50 |
20. | Heineken | 100 |
21. | Staropramen | 80 |
22. | Tuborg Green | 60 |
23. | Stella Artois | 80 |
|
Дегустационен пакет 45:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Пиринско светло | 50 |
2. | Amstel Beer | 80 |
3. | Ambrosius светло | 60 |
4. | Болярка Weiss | 50 |
5. | Ариана радлер | 80 |
6. | Болярка светло | 50 |
7. | Kamenitza пшенично | 50 |
8. | Kaltenberg Pils | 70 |
9. | Zagorka Fusion | 50 |
10. | Ариана Lager | 70 |
11. | Шуменско Twist Lemon | 80 |
12. | Astika | 50 |
13. | Beck's | 80 |
14. | Zagorka Special | 100 |
15. | Kamenitza | 95 |
16. | Шуменско светло | 50 |
17. | Шуменско Premium Malt | 50 |
18. | Kamenitza Fresh лимон | 95 |
19. | Stella Artois | 70 |
20. | Staropramen | 100 |
21. | Heineken | 95 |
22. | Tuborg Green | 90 |
23. | Stolichno Bock Beer | 50 |
|
Дегустационен пакет 46:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Ambrosius светло | 65 |
2. | Amstel Beer | 90 |
3. | Болярка Weiss | 50 |
4. | Astika | 80 |
5. | Пиринско светло | 75 |
6. | Ариана радлер | 65 |
7. | Kaltenberg Pils | 90 |
8. | Болярка светло | 60 |
9. | Zagorka Fusion | 70 |
10. | Kamenitza пшенично | 80 |
11. | Шуменско Twist Lemon | 95 |
12. | Ариана Lager | 100 |
13. | Kamenitza | 90 |
14. | Beck's | 75 |
15. | Zagorka Special | 80 |
16. | Kamenitza Fresh лимон | 65 |
17. | Шуменско светло | 95 |
18. | Шуменско Premium Malt | 100 |
19. | Staropramen | 85 |
20. | Tuborg Green | 98 |
21. | Stella Artois | 100 |
22. | Stolichno Bock Beer | 75 |
23. | Heineken | 95 |
|
Дегустационен пакет 47:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 85 |
2. | Ариана радлер | 92.5 |
3. | Kaltenberg Pils | 85 |
4. | Ambrosius светло | 75 |
5. | Болярка Weiss | 65 |
6. | Пиринско светло | 65 |
7. | Ариана Lager | 75 |
8. | Astika | 75 |
9. | Болярка светло | 85 |
10. | Zagorka Fusion | 85 |
11. | Шуменско Twist Lemon | 55 |
12. | Kamenitza пшенично | 65 |
13. | Kamenitza | 75 |
14. | Beck's | 75 |
15. | Zagorka Special | 65 |
16. | Kamenitza Fresh лимон | 65 |
17. | Шуменско Premium Malt | 75 |
18. | Шуменско светло | 85 |
19. | Stella Artois | 85 |
20. | Staropramen | 97.5 |
21. | Stolichno Bock Beer | 55 |
22. | Tuborg Green | 85 |
23. | Heineken | 85 |
|
Дегустационен пакет 48:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza пшенично | 74 |
2. | Amstel Beer | 72 |
3. | Шуменско Premium Malt | 55 |
4. | Ambrosius светло | 51 |
5. | Шуменско светло | 58 |
6. | Zagorka Special | 95 |
7. | Zagorka Fusion | 55 |
8. | Astika | 75 |
9. | Kaltenberg Pils | 65 |
10. | Ариана Lager | 80 |
11. | Болярка Weiss | 65 |
12. | Stella Artois | 70 |
13. | Stolichno Bock Beer | 75 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 55 |
15. | Ариана радлер | 95 |
16. | Шуменско Twist Lemon | 60 |
17. | Staropramen | 70 |
18. | Kamenitza | 85 |
19. | Beck's | 83 |
20. | Heineken | 90 |
21. | Пиринско светло | 70 |
22. | Болярка светло | 90 |
23. | Tuborg Green | 78 |
|
Дегустационен пакет 49:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 90 |
2. | Шуменско светло | 65 |
3. | Kamenitza пшенично | 85 |
4. | Ариана Lager | 60 |
5. | Zagorka Fusion | 80 |
6. | Zagorka Special | 95 |
7. | Шуменско Premium Malt | 80 |
8. | Болярка Weiss | 50 |
9. | Ambrosius светло | 85 |
10. | Kaltenberg Pils | 80 |
11. | Astika | 90 |
12. | Stella Artois | 85 |
13. | Kamenitza Fresh лимон | 95 |
14. | Stolichno Bock Beer | 95 |
15. | Kamenitza | 80 |
16. | Шуменско Twist Lemon | 95 |
17. | Ариана радлер | 80 |
18. | Staropramen | 90 |
19. | Tuborg Green | 75 |
20. | Beck's | 75 |
21. | Heineken | 80 |
22. | Болярка светло | 65 |
23. | Пиринско светло | 75 |
|
Дегустационен пакет 50:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Amstel Beer | 80 |
2. | Kaltenberg Pils | 60 |
3. | Zagorka Special | 60 |
4. | Ариана Lager | 70 |
5. | Kamenitza пшенично | 50 |
6. | Шуменско светло | 60 |
7. | Zagorka Fusion | 90 |
8. | Шуменско Premium Malt | 60 |
9. | Astika | 90 |
10. | Болярка Weiss | 50 |
11. | Stella Artois | 70 |
12. | Ambrosius светло | 60 |
13. | Kamenitza Fresh лимон | 80 |
14. | Kamenitza | 80 |
15. | Stolichno Bock Beer | 70 |
16. | Ариана радлер | 85 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 60 |
18. | Staropramen | 65 |
19. | Heineken | 80 |
20. | Tuborg Green | 70 |
21. | Пиринско светло | 60 |
22. | Beck's | 50 |
23. | Болярка светло | 60 |
|
Дегустационен пакет 51:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Zagorka Fusion | 95 |
2. | Kamenitza пшенично | 70 |
3. | Шуменско светло | 90 |
4. | Amstel Beer | 97 |
5. | Zagorka Special | 80 |
6. | Шуменско Premium Malt | 86 |
7. | Болярка Weiss | 95 |
8. | Ариана Lager | 92 |
9. | Kaltenberg Pils | 87 |
10. | Stella Artois | 75 |
11. | Astika | 60 |
12. | Ambrosius светло | 89 |
13. | Kamenitza Fresh лимон | 79 |
14. | Kamenitza | 67 |
15. | Staropramen | 72 |
16. | Stolichno Bock Beer | 100 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 80 |
18. | Ариана радлер | 70 |
19. | Beck's | 96 |
20. | Пиринско светло | 88 |
21. | Heineken | 92 |
22. | Болярка светло | 75 |
23. | Tuborg Green | 85 |
|
Дегустационен пакет 52:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Шуменско светло | 70 |
2. | Kamenitza пшенично | 50 |
3. | Zagorka Fusion | 70 |
4. | Amstel Beer | 75 |
5. | Kaltenberg Pils | 50 |
6. | Шуменско Premium Malt | 85 |
7. | Ариана Lager | 85 |
8. | Болярка Weiss | 95 |
9. | Astika | 50 |
10. | Zagorka Special | 60 |
11. | Ambrosius светло | 75 |
12. | Stella Artois | 80 |
13. | Ариана радлер | 80 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 75 |
15. | Staropramen | 70 |
16. | Kamenitza | 75 |
17. | Stolichno Bock Beer | 90 |
18. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
19. | Болярка светло | 60 |
20. | Beck's | 80 |
21. | Пиринско светло | 80 |
22. | Heineken | 80 |
23. | Tuborg Green | 80 |
|
Дегустационен пакет 53:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza пшенично | 70 |
2. | Шуменско светло | 80 |
3. | Zagorka Fusion | 85 |
4. | Stella Artois | 80 |
5. | Amstel Beer | 90 |
6. | Kaltenberg Pils | 80 |
7. | Шуменско Premium Malt | 80 |
8. | Ариана Lager | 80 |
9. | Болярка Weiss | 80 |
10. | Astika | 80 |
11. | Ambrosius светло | 85 |
12. | Zagorka Special | 90 |
13. | Staropramen | 85 |
14. | Kamenitza Fresh лимон | 90 |
15. | Kamenitza | 75 |
16. | Ариана радлер | 90 |
17. | Шуменско Twist Lemon | 80 |
18. | Stolichno Bock Beer | 60 |
19. | Heineken | 85 |
20. | Tuborg Green | 80 |
21. | Болярка светло | 80 |
22. | Пиринско светло | 80 |
23. | Beck's | 85 |
|
Дегустационен пакет 54:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Stella Artois | 80 |
2. | Staropramen | 80 |
3. | Ариана радлер | 50 |
4. | Kaltenberg Pils | 92 |
5. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
6. | Ambrosius светло | 71 |
7. | Zagorka Fusion | 55 |
8. | Heineken | 90 |
9. | Kamenitza Fresh лимон | 71 |
10. | Kamenitza пшенично | 79 |
11. | Tuborg Green | 85 |
12. | Шуменско Premium Malt | 65 |
13. | Пиринско светло | 95 |
14. | Ариана Lager | 70 |
15. | Beck's | 89 |
16. | Kamenitza | 90 |
17. | Zagorka Special | 85 |
18. | Шуменско светло | 85 |
19. | Stolichno Bock Beer | 90 |
20. | Болярка светло | 85 |
21. | Amstel Beer | 90 |
22. | Astika | 80 |
23. | Болярка Weiss | 50 |
|
Дегустационен пакет 55:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
2. | Stella Artois | 90 |
3. | Staropramen | 80 |
4. | Шуменско Premium Malt | 70 |
5. | Ambrosius светло | 80 |
6. | Ариана радлер | 50 |
7. | Zagorka Fusion | 50 |
8. | Tuborg Green | 95 |
9. | Heineken | 90 |
10. | Kaltenberg Pils | 80 |
11. | Kamenitza Fresh лимон | 50 |
12. | Kamenitza пшенично | 65 |
13. | Ариана Lager | 55 |
14. | Пиринско светло | 90 |
15. | Шуменско светло | 70 |
16. | Beck's | 60 |
17. | Kamenitza | 70 |
18. | Zagorka Special | 80 |
19. | Amstel Beer | 70 |
20. | Stolichno Bock Beer | 75 |
21. | Болярка Weiss | 55 |
22. | Болярка светло | 70 |
23. | Astika | 85 |
|
Дегустационен пакет 56:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Staropramen | 80 |
2. | Шуменско Twist Lemon | 80 |
3. | Stella Artois | 70 |
4. | Шуменско Premium Malt | 60 |
5. | Zagorka Fusion | 100 |
6. | Kamenitza пшенично | 60 |
7. | Ариана радлер | 70 |
8. | Tuborg Green | 80 |
9. | Kaltenberg Pils | 50 |
10. | Ambrosius светло | 60 |
11. | Heineken | 70 |
12. | Kamenitza Fresh лимон | 70 |
13. | Пиринско светло | 70 |
14. | Zagorka Special | 60 |
15. | Шуменско светло | 50 |
16. | Ариана Lager | 90 |
17. | Beck's | 70 |
18. | Kamenitza | 80 |
19. | Amstel Beer | 70 |
20. | Болярка светло | 50 |
21. | Stolichno Bock Beer | 50 |
22. | Astika | 60 |
23. | Болярка Weiss | 80 |
|
Дегустационен пакет 57:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Kamenitza Fresh лимон | 90 |
2. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
3. | Stella Artois | 70 |
4. | Heineken | 50 |
5. | Staropramen | 50 |
6. | Zagorka Fusion | 70 |
7. | Kamenitza пшенично | 100 |
8. | Ариана радлер | 100 |
9. | Шуменско Premium Malt | 50 |
10. | Tuborg Green | 80 |
11. | Ambrosius светло | 60 |
12. | Kaltenberg Pils | 70 |
13. | Zagorka Special | 80 |
14. | Пиринско светло | 50 |
15. | Beck's | 70 |
16. | Шуменско светло | 80 |
17. | Kamenitza | 70 |
18. | Ариана Lager | 50 |
19. | Astika | 100 |
20. | Болярка Weiss | 80 |
21. | Болярка светло | 60 |
22. | Amstel Beer | 90 |
23. | Stolichno Bock Beer | 50 |
|
Дегустационен пакет 58:
№ | Марка бира | Оценка |
1. | Шуменско Twist Lemon | 50 |
2. | Heineken | 59 |
3. | Kamenitza пшенично | 50 |
4. | Stella Artois | 67 |
5. | Kamenitza Fresh лимон | 50 |
6. | Staropramen | 81 |
7. | Zagorka Fusion | 50 |
8. | Ариана радлер | 50 |
9. | Tuborg Green | 79 |
